Relatório de Diárias 2023
Metadados
- Arquivo original: Diárias 2023.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 9
Download





Dados
diarias_camara_municipal_de_cruzeta | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
---|---|---|---|---|---|
EMPENHO | DATA EMISSÃO | ESPÉCIE | CREDOR | VALOR | |
403,014/2023 | 03/04/2023 | Ordinário | Ayerica Angelle Maria de Oliveira Dantas | 1.008,70 | |
MODALIDADE | FUNDAMENTAÇÃO | PROCESSO | PROC. LICIT. | PRÉ-EMPRENHO | ORDEM DE CS |
Não Aplicável | Outras Despesas | 333/2023 | |||
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | SUBELEMENTO | SOLICITAÇÃO DESPESA | PRAZO SF | ||
01.00101.031.0001.20013.3.3.90.14150000000001 | 339014-099 | Diárias-Cívil | |||
OBJETO | JUSTIFICATIVA | ||||
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E 1/2 (MEIA) PARA VEREADORA DESTA CASA SUPRIREM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE Nº 31/2023 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E 1/2 (MEIA) PARA VEREADORA DESTA CASA SUPRIREM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE Nº 31/2023 |
Ações do documento
error while rendering plone.comments