Azuis-Brancos
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Despesas com Covid.png | Câmara | Imagem | 08/02/2023 11h44 |
| Despesas.png | Câmara | Imagem | 08/02/2023 11h44 |
| Diárias.png | Câmara | Imagem | 08/02/2023 11h44 |
| Portal da Transparência.png | Câmara | Imagem | 08/02/2023 11h44 |
| Prestação de Contas Anuais.png | Câmara | Imagem | 08/02/2023 11h44 |
| Receitas.png | Câmara | Imagem | 08/02/2023 11h44 |
| Relatórios de Gestão Fiscal.png | Câmara | Imagem | 08/02/2023 11h44 |
| Transferências.png | Câmara | Imagem | 08/02/2023 11h44 |
| Transferências 1 | Câmara | Imagem | 08/02/2023 11h51 |
| Quadro Funcional | Câmara | Imagem | 08/02/2023 12h33 |
| FolhadePagamento.png | Câmara | Imagem | 08/02/2023 12h33 |
| LeiOrgnica.png | Câmara | Imagem | 08/02/2023 12h33 |
Ações do documento